【公告】113學年度學習經驗問卷團體獎獲獎名單
各位同學大家好:
感謝各位同學配合填寫113學年度學習經驗問卷,為獎勵完整填答同學,教學發展中心特辦理抽獎活動,團體獎為班級填答率前三名及填答率達85%以上之班級,獎勵聯合勸募禮卷1,500元至4,000元不等;個人獎則由完整填答問卷之2,285名同學中隨機抽選40名同學,可獲得35*27cm中型帆布袋一個+莫蘭迪色系文具一組。
○團體獎獲獎名單如下:
班級 |
填答率 |
獎勵金額(禮券) |
大學土木原民專1 | 100.00% | 4,000 |
大學森資1 | 97.80% | 3,000 |
大學經管1甲 | 97.50% | 2,000 |
大學化材3甲 | 97.30% | 1,500 |
生資院原民專班3 | 93.80% | 1,500 |
大學電子1乙 | 93.30% | 1,500 |
大學食品3乙 | 92.10% | 1,500 |
大學食品3甲 | 91.90% | 1,500 |
大學生技動物1乙 | 91.80% | 1,500 |
大學生技動物3甲 | 91.50% | 1,500 |
大學經管3甲 | 91.10% | 1,500 |
大學生技動物1甲 | 90.20% | 1,500 |
大學化材2甲 | 90.00% | 1,500 |
大學土木3甲 | 89.70% | 1,500 |
大學電子1甲 | 89.10% | 1,500 |
大學電子2甲 | 89.10% | 1,500 |
大學經管1乙 | 88.90% | 1,500 |
大學電機3甲 | 88.60% | 1,500 |
大學化材2乙 | 87.80% | 1,500 |
大學環工3 | 86.40% | 1,500 |
大學電機1乙 | 85.70% | 1,500 |
大學森資2 | 85.40% | 1,500 |
大學電機3乙 | 85.40% | 1,500 |
大學機械1甲 | 85.10% | 1,500 |
※備註:
1.請以上得獎班級派代表至教學發展中心向羅煜倫小姐簽領。
2.因獎勵金將列入個人所得影響所得稅金額,故班級代表可推選2-3位同學共同領取,請代表同學攜帶身分證(或健保卡擇一)及學生證,以供查核。
3.禮券領取期限自114年6月16日(一)起至114年9月26日(五)止;個人獎部分逾期未領視同放棄。
瀏覽數: